Description
- Écran LCD de 17 pouces, moniteur patient semi-modulaire à 2 emplacements pouvant être utilisé en chirurgie et en soins intensifs. 6 paramètres standard : ECG, SpO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR
- Configuration standard : ECG 5 dérivations, RESP, Température double, SpO2, NIBP
- Optionnel : Écran tactile, Masimo/Nellcor SpO2, Dual-IBP, AG, CO, BIS, ECG 3/12 dérivations, Suntech NIBP, EtCO2, Enregistreur thermique, ICG, Chariot, Support mural
Spécifications techniques
| Modèle | YG1670 | |
|
ECG
|
Mode de dérivation | 5 Dérivations(RA,LA,LL,RL,V) |
| Méthode de connexion | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |
| Mode de dérivation | 3 Dérivations (RA,LA,LL) | |
| Méthode de connexion | I, II,III | |
| Gain | x250, x500, x1000, x2000 | |
| Précision | ±5% | |
| Résolution | 1bpm | |
| Sensibilité | >200(uVp-p) | |
| Impédance d’entrée différentielle | ≥5MΩ | |
| Plage de surveillance du segment ST | ||
| Plage de mesure | -1.0~+1.0mV | |
| Précision de mesure | -0.8mV~+0.8mV | |
|
Fréquence cardiaque
|
Plage de mesure | 40~240bpm |
| Précision | ±3bpm | |
| Résolution | 1bpm | |
| Sensibilité | >200UVp-p | |
|
Respiration
|
Méthode | Impédance entre R-F (RA-LL) |
| Plage d’impédance de mesure | 0.3~3.0 MΩ | |
| Bande passante | 0.1~2.5Hz | |
| Taux de respiration | Adulte : 7~120 BrPM | |
| Neo/Ped | 7~150 BrPM | |
| Résolution | 1 BrPM | |
| Précision | ±2 BrPM | |
|
PNI
|
Méthode | Oscillométrique |
| Intervalle de mesure en mode AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240(min) | |
| Période de mesure en mode STAT | 5 min | |
| Plage de fréquence du pouls | 40~240bpm / 40~150bpm | |
| Type d’alarme | SYS, DIA, MOYEN | |
| Résolution | ||
| Pression | 1mmHg | |
|
SpO2
|
Affichage | Nombre de SpO2, forme d’onde de capacité, Pouls |
| Plage de mesure | 0~100% | |
| Résolution | 1% | |
| Précision | 70~99% (±2%) | |
| Plage de fréquence du pouls | 0~300bpm | |
|
TEMP
|
Canal | 2 |
| Plage de mesure et d’alarme | 0~50ºC | |
| Résolution | 0.1ºC | |
| Précision | 0.1ºC | |
| Intervalle de mise à jour | environ 1 Seconde. | |
| Constante de temps moyenne | <10 Secondes. | |

