Description
Le Microscope Biologique de Laboratoire Binoculaire YG0684 // YG0685 est un outil de pointe conçu pour les laboratoires nécessitant une performance précise et fiable. Ce microscope de haute qualité offre une clarté optique supérieure et une utilisation fluide, en faisant un choix idéal pour des investigations scientifiques complètes. Sa tête binoculaire Seidentopf offre une rotation de 360° et une inclinaison confortable de 30°, avec une distance interpupillaire ajustable de 48 mm à 76 mm. Le tube oculaire élargi de 30 mm améliore le confort à long terme, tandis que les oculaires ajustables en dioptrie répondent à divers besoins de vision.
Prix de Marché
Le Microscope Biologique de Laboratoire Binoculaire YG0684 // YG0685 est disponible dans une fourchette de prix concurrentielle de 1 411 à 1 545 USD, selon les caractéristiques et configurations choisies. Cette gamme de prix souligne la construction robuste du microscope, ses fonctionnalités avancées et son utilité de laboratoire fiable, en établissant un choix redoutable dans sa catégorie.
Questions Fréquemment Posées
-
Quel est le grossissement maximum de ce microscope ?
Le grossissement maximum est de 1000x, en utilisant un objectif 100x et un oculaire 10x. -
Puis-je utiliser ce microscope pour la microscopie à contraste de phase ?
Oui, le modèle YG0685 prend en charge les objectifs et accessoires à contraste de phase pour des applications de contraste améliorées. -
Le microscope est-il adapté à l’observation en champ clair et en champ sombre ?
Oui, il permet à la fois les observations en champ clair et sombre, offrant une polyvalence pour différentes analyses d’échantillons.
Avantages et Inconvénients
Le Microscope Biologique de Laboratoire Binoculaire YG0684 // YG0685 se distingue par son design compact et robuste, son système optique supérieur et sa compatibilité avec divers objectifs, y compris un objectif à eau 100x. Ces aspects garantissent une utilisation facile, une imagerie de haute qualité et une performance optimisée pour les tâches de laboratoire courantes. Cependant, le condenseur rotatif inclus peut se révéler insuffisant dans des applications hautement spécialisées comme l’imagerie par fluorescence ou la super-résolution.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Ce microscope est idéal pour la recherche biologique, les environnements éducatifs et les laboratoires médicaux où un fort grossissement, une imagerie nette et une opération sans effort sont essentiels. Il est particulièrement adapté à la biologie cellulaire générale, la microbiologie et les études pathologiques, permettant aux chercheurs et étudiants d’observer et d’analyser des échantillons avec précision et clarté.
Recommandations
Pour maintenir une performance optimale du Microscope Biologique de Laboratoire Binoculaire, un nettoyage régulier des lentilles et des composants mécaniques est essentiel. Assurer la propreté des condensateurs et des oculaires maintiendra la qualité visuelle. De plus, vérifier régulièrement les boutons de mise au point pour un fonctionnement fluide et vérifier la source lumineuse peut prévenir les interruptions lors de tâches critiques.
Caractéristiques
- Design robuste et composants avancés
- Tête binoculaire Seidentopf avec rotation de 360°
- Distance interpupillaire ajustable : 48-76mm
- Tube oculaire élargi de 30mm pour le confort
- Oculaires ajustables en dioptrie pour une utilisation personnalisée
- Compatible avec les objectifs à contraste de phase (modèle YG0685)
- Soutient les observations en champ clair et en champ sombre
Spécifications Techniques
| Modèle | YG0684 | YG0685 | Numéro de Catalogue | |
| Amélioration | –Amélioration de la tête à grande taille avec tube oculaire Dia.30mm | |||
| –Amélioration de l’oculaire à Dia.30mm réglable en dioptrie | ||||
| –Améliorer les objectifs standard à 5 pièces avec 20x | ||||
| –Améliorer la platine de travail à grande taille sans rack 182x140mm | ||||
| –Condenser Abbe N.A.1.25 à Condenser Lame Pivotante N.A.0.9/0.13 | ||||
| –Source lumineuse améliorée à 6V30W haute luminosité + filtre bleu | ||||
| Tête | Tête Binoculaire Seidentopf Incliné 30°, Pivotant 360°, Distance Interpupillaire 48-76mm, | ● | ○ | YG0685-op1 |
| Tube Oculaire Dia.30mm | ||||
| Tête Trinoculaire Seidentopf Incliné 30°, Pivotant 360°, Distance Interpupillaire 48-76mm, Commutateur de Séparation de Lumière E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YG0685-op2 | |
| Tube Oculaire Dia.30mm | ||||
| Oculaire | WF10x/22mm,Dia.30mm, Relief d’œil élevé, Réglable en dioptrie | ●● | ●● | YG0685-op3 |
| Revolver | Quintuple | ● | ● | YG0685-op4 |
| Objectif Plan Infini | PLAN 2.5X/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | ○ | YG0685-op5 |
| PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ● | ● | YG0685-op6 | |
| PLAN 10X/0.25,,W.D.=4.64mm | ● | ● | YG0685-op7 | |
| PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ● | ● | YG0685-op8 | |
| PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ● | ● | YG0685-op9 | |
| PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | ○ | YG0685-op10 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Huile),W.D.=0.12mm | ● | ● | YG0685-op11 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Eau),W.D.=0.19mm | ○ | ○ | YG0685-op12 | |
| Platine de Travail | Platine Mécanique sans rack (intégrée), Taille 182×140mm, Course de 77×52mm, Double Porte-Objet | ● | ● | YG0685-op13 |
| Platine Mécanique Taille 175 mm×145mm, Course 76mmX52mm, Échelle : 0.1mm, Double Porte-Objet | ○ | ○ | YG0685-op14 | |
| Mise au Point | Mise au Point Coaxiale à Gros et Fin, Course de Mise au Point Gros : 22mm, Div. de Mise au Point Fine 0.002mm | ● | ● | YG0685-op15 |
| Condenseur | Condenseur Lame Pivotante, N.A.0.9/0.13, Diaphragme Iris | ● | ● | YG0685-op16 |
| Éclairage | Éclairage Halogène Koehler 6V30W, Avec Diaphragme de Champ | ● | ● | YG0685-op17 |
| Alimentation Électrique à Large Tension 100V~240V | ||||
| Éclairage LED Koehler 3W, Diaphragme de Champ | ○ | ○ | YG0685-op18 | |
| Alimenté par Chargeur à Basse Tension Sécuritaire, Entrée Large Tension 100V-240V, Sortie 5V1A, Supporte l’Alimentation Par Batterie Externe Pour Utilisation Extérieure | ||||
| Diaphragme de Champ | Pour Éclairage Koehler | ● | ● | YG0685-op19 |
| Énergie | ÉCO, Système d’Extinction Automatique. | ○ | ○ | YG0685-op20 |
| Extinction Automatique Lorsque l’Utilisateur Quitte après 10 Minutes, | ||||
| Allumage Automatique Lors de la Détection de l’Approche de l’Utilisateur, | ||||
| Cette Fonction Peut Être Désactivée Manuellement | ||||
| Filtre | Dia.45mm, Bleu | ● | ● | YG0685-op21 |
| Dia.45mm, Vert | ○ | ○ | YG0685-op22 | |
| Dia.45mm, Jaune | ○ | ○ | YG0685-op23 | |
| Champ Sombre | Condenseur Champ Sombre, Sec, N.A.0.83-0.91, Pour Objectif 4x10x40x | ○ | ○ | YG0685-op24 |
| Condenseur Champ Sombre, Immersion, N.A.1.3, Pour Objectif 100x | YG0685-op25 | |||
| Polarisation | Ensemble d’Analyseur + Polariseur | ○ | ○ | YG0685-op26 |
| Contraste de Phase | Objectif Contraste de Phase Plan Infini 10x + Glissière Contraste de Phase 10x + Condenseur Contraste de Phase + Télescope 11x + Filtre Vert | ○ | ○ | YG0685-op27 |
| Objectif Contraste de Phase Plan Infini 20x + Glissière Contraste de Phase 20x + Condenseur Contraste de Phase + Télescope 11x + Filtre Vert | ○ | ○ | YG0685-op28 | |
| Objectif Contraste de Phase Plan Infini 40x + Glissière Contraste de Phase 40x + Condenseur Contraste de Phase + Télescope 11x + Filtre Vert | ○ | ○ | YG0685-op29 | |
| Objectif Contraste de Phase Plan Infini 100x + Glissière Contraste de Phase 100x + Condenseur Contraste de Phase + Télescope 11x + Filtre Vert | ○ | ○ | YG0685-op30 | |
| Accessoire de Contraste de Phase sur Tourelle | ○ | ○ | YG0685-op31 | |
| Fluorescence | Mise à Niveau Vers un Microscope de Fluorescence A16.2604-T2 Avec A5F.2601-2 : Ensemble Fluorescent Chine B,G Boîtier de Lampe à Mercure 100W Boîte de Puissance de Mercure 100W, Affichage Numérique. Unité Fluorescente à Disque de 6 Trous Barrière de Protection Ultraviolet Objectif de Centrage Lampe à Mercure 100W Chine 2 pcs |
○ | YG0685-op32 | |
| Mise à Niveau Vers un Microscope de Fluorescence A16.2604-T4 Avec A5F.2601-4 : Ensemble Fluorescent Chine B,G,U,UV Boîtier de Lampe à Mercure 100W Boîte de Puissance de Mercure 100W, Affichage Numérique. Unité Fluorescente à Disque de 6 Trous Barrière de Protection Ultraviolet Objectif de Centrage Lampe à Mercure 100W Chine 2 pcs |
○ | YG0685-op33 | ||
| Mise à Niveau Vers un Microscope de Fluorescence A16.2604-LT2 Avec A5F.2602-2 : Ensemble Fluorescent Chine B,G Unité Fluorescente à Disque de 6 Trous Boîtier de Lampe LED 5W Boîte de Puissance LED 5W Barrière de Protection Ultraviolet |
○ | YG0685-op34 | ||
| Mise à Niveau Vers un Microscope de Fluorescence A16.2604-LT4 Avec A5F.2602-4 : Ensemble Fluorescent Chine B,G,U,UV Unité Fluorescente à Disque de 6 Trous Boîtier de Lampe LED 5W Boîte de Puissance LED 5W Barrière de Protection Ultraviolet |
○ | YG0685-op35 | ||
| Adaptateur | C-Mount 0.5x, Mise au Point Réglable | ○ | ○ | YG0685-op36 |
| C-Mount 0.75x, Mise au Point Réglable | ○ | ○ | YG0685-op37 | |
| C-Mount 1.0x, Mise au Point Réglable | ○ | ○ | YG0685-op38 | |
| Adaptateur de Caméra Oculaire Numérique, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | ○ | YG0685-op39 | |
| Emballage | Taille du Carton 520×475×285mm, 1 Unité/Ctn | |||
| Poids | Poids Brut : 12 kg, Poids Net : 10 kg | |||








