Description
Le Microscope de Laboratoire Halogène Manuel YG0675A // YG0675C se distingue comme un instrument de précision de premier ordre conçu pour une gamme étendue d’applications dans les laboratoires scientifiques, la recherche clinique et l’analyse industrielle. Il est équipé du système optique Infinity NIS60 de pointe qui garantit une clarté d’image et un contraste exceptionnels dans plusieurs modalités, y compris le champ clair, le champ sombre, le contraste de phase, la fluorescence et le contraste d’interférence différentielle (DIC). Conçu avec un accent sur l’efficacité utilisateur, il dispose d’un système d’éclairage halogène manuel pour un contrôle précis de la luminosité, assurant un contraste optimal pour des observations détaillées. La tête ergonomique binoculaire/trinoculaire de type Seidentopf, inclinée à un angle confortable de 30° et adaptable à différentes distances interpupillaires, facilite à la fois le travail de laboratoire de routine et les analyses complexes en douceur.
Prix du Marché
Le Microscope de Laboratoire Halogène Manuel YG0675A // YG0675C est disponible sur le marché avec une fourchette de prix variant de 6 999 $ à 29 956 $, en fonction des caractéristiques optionnelles et des configurations personnalisées choisies par l’utilisateur.
Questions Fréquentes
- Quelle est la principale différence entre YG0675A et YG0675C ? Le YG0675A est un modèle manuel doté d’un éclairage halogène, tandis que le YG0675C est équipé pour des configurations semi-automatisées avec des composants motorisés et un éclairage LED.
- Ce microscope peut-il être amélioré avec un module de fluorescence ? Oui, la série YG0675 prend en charge les modules de fluorescence et de contraste de phase, ce qui la rend adaptable à divers besoins de laboratoire.
- Le YG0675C est-il compatible avec l’imagerie numérique ? Certainement, le modèle trinoculaire comprend un adaptateur C-Mount pour une intégration avec des caméras numériques haute résolution, facilitant une documentation efficace et le traitement des images.
Avantages et Inconvénients
Avantages :
- Système optique avancé pour une imagerie haute résolution.
- Configurations personnalisables pour diverses applications de recherche.
- Plateforme mécanique robuste pour une manipulation efficace des échantillons.
- Oculaires à point oculaire élevé confortables pour une meilleure expérience de visionnage.
- Compatible avec l’imagerie numérique grâce aux adaptateurs C-Mount.
Inconvénients :
- Prix plus élevé par rapport aux microscopes de laboratoire basiques.
- Les réglages manuels nécessitent un personnel qualifié pour les ajustements.
- Les modules de fluorescence et DIC nécessitent un investissement supplémentaire.
Applications sur le Terrain
Le Microscope de Laboratoire Halogène Manuel YG0675A // YG0675C est largement employé dans :
- Recherche Biomédicale – Analyse cellulaire, examen des tissus et histopathologie.
- Diagnostic Clinique – Microbiologie, hématologie et diagnostics de maladies.
- Science des Matériaux – Contrôle de la qualité industrielle, analyse métallurgique et détection de défauts.
- Enquêtes Criminelles – Analyse de fibres, toxicologie et examen de preuves judiciaires.
- Institutions Académiques – Enseignement et recherche dans les universités et laboratoires.
Recommandations pour des Performances Optimales
- Utiliser de l’huile à immersion de haute qualité pour un grossissement 100x.
- Nettoyer régulièrement les composants optiques pour assurer la clarté des images.
- Ajuster les réglages d’éclairage pour un contraste optimal et une vue des échantillons.
- Conserver le microscope dans un environnement sans poussière pour maintenir l’intégrité optique.
Spécifications Techniques
| Microscope Scientifique de Recherche Entièrement Automatisé | Numéro d’Accessoire | YG0675A | YG0675B | YG0675C | |
| Système Optique | Système Optique Infinity NIS60 | ● | ● | ● | |
| Méthode d’Observation | Champ Clair | ● | ● | ● | |
| Champ Sombre | ○ | ○ | ○ | ||
| Polarisation | ○ | ○ | ○ | ||
| Contraste de Phase | ○ | ○ | ○ | ||
| Fluorescent | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ||
| Corps Principal | Corps Manuel + Éclairage Halogène. | YG0675C-op1 | ● | – | – |
| Corps Manuel + Éclairage LED. | YG0675C-op2 | ● | – | – | |
| Corps Semi-Auto + Éclairage Halogène. | YG0675C-op3 | – | ● | – | |
| Objectif Automatique + Condenseur Automatique + Réglage de la Luminosité Automatique | |||||
| Corps Semi-Auto + Éclairage LED. | YG0675C-op4 | – | ● | – | |
| Objectif Automatique + Condenseur Automatique + Réglage de la Luminosité Automatique | |||||
| Corps Complet Auto + Éclairage LED. | YG0675C-op5 | – | – | ● | |
| Objectif Automatique + Luminosité Automatique + Plateau X/Y/Z Automatique + Écran Tactile LCD | |||||
| Tête | Tête Binoculaire Seidentopf, Inclinée à 30° | YG0675C-op6 | ○ | ○ | ○ |
| Distance Interpupillaire 47-78mm | |||||
| Tête Trinoculaire Seidentopf, Inclinée à 30° | YG0675C-op7 | ● | ○ | ● | |
| Distance Interpupillaire 47-78mm | |||||
| Interrupteur de Répartition de la Lumière à 3 Niveaux E100:P0/E20:P80/E0:P100 | YG0675C-op8 | ||||
| Tête Trinoculaire Ergonomique Inclinable, Inclinaison 0°~35° | ○ | ● | ○ | ||
| Distance Interpupillaire 47-78mm | YG0675C-op9 | ||||
| Interrupteur de Répartition de la Lumière à 3 Niveaux E100:P0/E20:P80/E0:P100 | |||||
| Oculaire | SW10x/25mm, Point Oculaire Élevé, Dioptrie Réglable, Diam.30mm | YG0675C-op10 | ●● | ●● | ●● |
| SW10x/22mm, Point Oculaire Élevé, Dioptrie Réglable, Diam.30mm | YG0675C-op11 | ○ | ○ | ○ | |
| EW12.5x/16mm, Point Oculaire Élevé | YG0675C-op12 | ○ | ○ | ○ | |
| WF15x/16mm, Point Oculaire Élevé, Dioptrie Réglable, Diam.30mm | YG0675C-op13 | ○ | ○ | ○ | |
| WF20x/12mm, Point Oculaire Élevé, Dioptrie Réglable, Diam.30mm | YG0675C-op14 | ○ | ○ | ○ | |
| Révolver | Révolver Manuel, Quintuple, Arrière, Centre Réglable | YG0675C-op15 | ○ | ○ | ○ |
| Révolver Manuel, Sextuple, Arrière | YG0675C-op16 | ● | – | – | |
| Révolver Codé, Sextuple, Arrière, Pour Réglage Automatique de la Luminosité | YG0675C-op17 | ○ | – | – | |
| Révolver Codé Automatique, Sextuple, Arrière | YG0675C-op18 | ○ | ● | ● | |
| Objectifs à Commutation Motorisée, Contrôlés Par : | |||||
| 1. Bouton Raccourci Sur le Côté Droit de la Base, Permet de Basculer Rapidement entre 2 Objectifs Prédéfinis | |||||
| 2. Touche de Commande à Distance à l’avant de la Base, Appuyez sur Chaque Bouton pour Changer d’Objectif et Ajuster Automatiquement l’Intensité de la Lumière. 2 Boutons Peuvent Être Définis Par l’Utilisateur pour les Objectifs les Plus Souvent Utilisés, Appuyez sur le Bouton Vert Pour Alterner entre Eux | |||||
| Avec Fente pour Régleur de Compensation Polarisante ou Régleur DIC | ● | ● | ● | ||
| Couvercle de Protection Pour Les Trous du Révolver | YG0675C-op19 | ● | ● | ● | |
| NIS60 | 2x/0.06, D.L.7.5mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op20 | ○ | ○ | ○ |
| N-PLN | 4x/0.10, D.L.30mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op21 | ● | ● | ● |
| Objectif Plan Infini | 10x/0.25, D.L.10.2mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op22 | ● | ● | ● |
| 20x/0.40, D.L.12mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op23 | ● | ● | ● | |
| 40x/0.65, D.L.0.7mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op24 | ● | ● | ● | |
| 50x/0.95(Huile), D.L.0.19mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op25 | ○ | ○ | ○ | |
| 60x/0.8, D.L.0.3mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op26 | ○ | ○ | ○ | |
| 100x/1.25(Huile), D.L.0.2mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op27 | ● | ● | ● | |
| NIS60APO Plan Infini | 20x/0.75, D.L.1.1mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op28 | ○ | ○ | ○ |
| 100x/1.45(Huile), D.L.0.13mm, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op29 | ○ | ○ | ○ | |
| Stage de Travail | Stage Mécanique à Double Couche Taille Complète 302x152mm, Taille de la Table 190x152mm, Plage de Déplacement 78x32mm, Porte-lame Double, Avec Insert en Verre Gorilla, Poignée Gauche | YG0675C-op30 | ○ | – | ○ |
| Stage Mécanique à Double Couche Taille Complète 302x152mm, Taille de la Table 190x152mm, Plage de Déplacement 78x32mm, Porte-lame Double, Avec Insert en Verre Gorilla, Poignée Droite | YG0675C-op31 | ● | – | ○ | |
| Stage Mécanique à Double Couche Taille Complète 302x152mm, Taille de la Table 190x152mm, Plage de Déplacement 78x32mm, Porte-lame Double, Avec Insert en Verre Saphir, Poignée Gauche | YG0675C-op32 | – | ○ | ○ | |
| Stage Mécanique à Double Couche Taille Complète 302x152mm, Taille de la Table 190x152mm, Plage de Déplacement 78x32mm, Porte-lame Double, Avec Insert en Verre Saphir, Poignée Droite | YG0675C-op33 | – | ● | ○ | |
| Bouton de Contrôle en Position Basse, Hauteur Réglable Haut/Bas 18mm, Mécanisme Guidant Point Con | – | ● | ● | – | |
| Stage de Travail Contrôlé Motorisé Full-Auto X/Y/Z, Y Compris Joystick de Contrôle, | YG0675C-op34 | ○ | ○ | ● | |
| –Plage de Déplacement X:125mm, Y:75mm, | |||||
| –Pas Minimum 0,1um | |||||
| –Re-Position Précis +/-1,5um | |||||
| –Vitesse Max 25mm/s | |||||
| –Taille: 275x239x44,5mm | |||||
| –Arrêt Doux, Arrêt Mécanique, Arrêt Commutateur Opto-Électrique | |||||
| –Axe Z Re-Position Précis : Moyenne +/-1,5um, Près de la Mise au Point +/-0,1um | |||||
| –Vitesse Max Axe Z 10r/s | |||||
| –Joystick de Contrôle 3D, 4 Vitesses | |||||
| –Connexion Par USB2.0 & RS232 | |||||
| –Vitesse de Communication 9600 bits | |||||
| Mise à Niveau de l’Axe Z Avec Règle de Grille Optique | YG0675C-op35 | ○ | ○ | ○ | |
| Condenseur | Condenseur Bascule NA0.9/0.25 | YG0675C-op36 | ● | – | – |
| Condenseur Bascule Auto NA0.9/0.25 | YG0675C-op37 | ● | – | ||
| Focalisation | Focalisation grossière et fine coaxiale, Division Fine 0.001mm, Portée de Focalisation 35mm, Course Grossière 37.7mm, Course Fine 0.1mm, Possibilité de Changer la Roue à Main entre Gauche/Droite | – | ● | ● | ● |
| Source de Lumière | Éclairage Kohler Transmis, Luminosité Réglable, | YG0675C-op38 | ● | ● | |
| 12V100W Halogène, Boîtier de Lampe Externe | |||||
| Éclairage Kohler Transmis, Luminosité Réglable, | YG0675C-op39 | ● | |||
| 3W S-LED, Corps Principal Intégré | |||||
| Fonction ECO Prend en Charge l’Extinction Automatique Après 30 Minutes de L’absence de l’Opérateur Pour Économiser de l’Énergie | YG0675C-op40 | ● | ● | ● | |
| Réglage Automatique de la Luminosité, La Luminosité Pour Chaque Objectif Peut Être Mémorisée et Restaurée Lors de la Sélection de l’Objectif | YG0675C-op41 | ○ | ● | ● | |
| (Pour Mettre à Niveau A12.1091 au Réglage Automatique de la Luminosité, il Faut Mettre à Niveau son Révolver en Révolver Codé A54.1091-6C en Même Temps) | |||||
| Filtre Pour Lumière Transmise | Support de Filtre Sur Base, Peut Contenir 3 Filtres | YG0675C-op42 | ● | ● | ● |
| Filtre LBD | YG0675C-op43 | ● | ● | ● | |
| Filtre Vert | YG0675C-op44 | ● | ● | ● | |
| Filtre Jaune | YG0675C-op45 | ● | ● | ● | |
| Filtre ND6 | YG0675C-op46 | ● | ● | ● | |
| Filtre ND25 | YG0675C-op47 | ● | ● | ● | |
| Adaptateur | Adaptateur d’Oculaire Diam.23.2mm | YG0675C-op48 | ○ | ○ | ○ |
| C-Mount 1.0x | YG0675C-op49 | ○ | ○ | ○ | |
| C-Mount 0.5x | YG0675C-op50 | ○ | ○ | ○ | |
| Logiciel | Logiciel de Traitement d’Image NOMIS Basic | YG0675C-op51 | ○ | ○ | ○ |
| Champ Sombre | Condenseur de Champ Sombre, N.A. 0.7~0.9, Sec | YG0675C-op52 | ○ | ○ | ○ |
| Condenseur de Champ Sombre, N.A. 1.25~1.36, Immersion | YG0675C-op53 | ○ | ○ | ○ | |
| Objectif de Champ Sombre, Plan Infini 100X, | YG0675C-op54 | ○ | ○ | ○ | |
| Pour Observation en Champ Sombre par Immersion | |||||
| Objectif de Champ Sombre, Plan Infini 100X, Avec Diaphragme à Iris, | YG0675C-op55 | ○ | ○ | ○ | |
| Pour Observation en Champ Sombre par Immersion | |||||
| Polarisation | Polariseur Pour Source de Lumière Transmise, Bascule, Sur Réflecteur | YG0675C-op56 | ○ | ○ | ○ |
| Analyseur Pour Lumière Transmise, Plaque Avec Compensateur à Cale de Quartz | YG0675C-op57 | ○ | ○ | ○ | |
| Microscope de Polarisation Professionnel | YG0675C-op58 | ○ | ○ | ||
| Contraste de Phase | Condenseur à Contraste de Phase à Tourelle, Centre Réglable | YG0675C-op59 | ○ | ○ | ○ |
| Lunette de Centrage 10x | YG0675C-op60 | ○ | ○ | ○ | |
| Objectif de Contraste de Phase Plan Infini N-PLN PH 10x/0.25 | YG0675C-op61 | ○ | ○ | ○ | |
| Objectif de Contraste de Phase Plan Infini N-PLN PH 20x/0.40 | YG0675C-op62 | ○ | ○ | ○ | |
| Objectif de Contraste de Phase Plan Infini N-PLN PH 40x/0.65 | YG0675C-op63 | ○ | ○ | ○ | |
| Objectif de Contraste de Phase Plan Infini N-PLN PH 100x/1.25(Huile) | YG0675C-op64 | ○ | ○ | ○ | |
| DIC | Polariseur Pour Source de Lumière Transmise | YG0675C-op65 | ○ | ○ | ○ |
| Condenseur DIC à Tourelle | YG0675C-op66 | ○ | ○ | ○ | |
| Glissière DIC 10x, Utilisée Avec Objectif Fluorescent Semi-APO | YG0675C-op67 | ○ | ○ | ○ | |
| Glissière DIC 20x/40x, Utilisée Avec Objectif Fluorescent Semi-APO | YG0675C-op68 | ○ | ○ | ○ | |
| Glissière DIC 100x, Utilisée Avec Objectif Fluorescent Semi-APO | YG0675C-op69 | ○ | ○ | ○ | |
| Glissière DIC Avec Analyseur 10x-20x | YG0675C-op70 | ○ | ○ | ○ | |
| Glissière DIC Avec Analyseur 40x-100x | YG0675C-op71 | ○ | ○ | ○ | |
| NIS60 N-PLFN | 4x/0.13, D.L.16.5, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op72 | ○ | ○ | ○ |
| Semi-APO | 10x/0.3, D.L.8.1, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op73 | ○ | ○ | ○ |
| Fluorescent | 20x/0.5, D.L.2.1, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op74 | ○ | ○ | ○ |
| Objectif | 40x/0.75, D.L.0.7, Lamelle Couvre-objet 0.17mm | YG0675C-op75 | ○ | ○ | ○ |
| Pour DIC | 100x/1.3, D.L.0.15, Lamelle Couvre-objet 0.17mm, Huile | YG0675C-op76 | ○ | ○ | ○ |
| Fluorescent | Microscope Fluorescent | YG0675C-op77 | – | ○ | ○ |
| Autres Accessoires | Support de Stage de Travail | YG0675C-op78 | ● | ● | ● |
| Adaptateur Pour Ajuster la Position des Yeux | YG0675C-op79 | ○ | ○ | ○ | |
| Adaptateur Pour Abaisser la Position du Stage de 1″ | YG0675C-op80 | ○ | ○ | ○ | |
| Huile d’Immersion | YG0675C-op81 | ● | ● | ● | |
| Clé Allen | YG0675C-op82 | ● | ● | ● | |
| Cordon d’Alimentation | YG0675C-op83 | ● | ● | ● | |
| Couvercle pour Oeil Court, Pour Oculaire | YG0675C-op84 | ○ | ○ | ○ | |
| Couvercle pour Oeil Long, Pour Oculaire | YG0675C-op85 | ○ | ○ | ○ | |
| Micromètre pour Oculaire, Croix | YG0675C-op86 | ○ | ○ | ○ | |
| Bague d’Adaptation Pour Installer le Micromètre pour Oculaire | YG0675C-op87 | ○ | ○ | ○ | |
| Câble USB | YG0675C-op88 | ○ | ○ | ○ | |
| Note: »● »Dans le Tableau Est Standard, « ○ »Est Accessoires Optionnels, « -« Est Indisponible | |||||









