Description
Le Microscope Numérique à Écran Tactile LCD YG0677 incarne l’avant-garde de la microscopie moderne, intégrant des technologies optiques de pointe avec des avancées numériques. Équipé d’un écran tactile LCD de 10,5″ fonctionnant sous Android 11, ce microscope offre une plateforme complète pour l’imagerie numérique, la mesure précise et l’analyse approfondie. C’est un instrument indispensable pour les laboratoires de recherche, les diagnostics cliniques et les environnements éducatifs. Doté d’objectifs achromatiques à haut contraste, il assure une clarté exceptionnelle et une aberration chromatique minimale. De plus, la tête trinoculaire facilite une expérience de visualisation confortable avec un éclairage Kohler constant.
Prix du Marché
Le Microscope Numérique à Écran Tactile LCD YG0677 est disponible sur le marché à un prix compétitif allant de 1 312 à 1 350 USD, selon les configurations sélectionnées et les accessoires optionnels.
Questions Fréquentes
- Quels sont les principaux avantages du Microscope Numérique à Écran Tactile LCD YG0677 ?
Le microscope intègre un système d’imagerie numérique avec un écran LCD tactile, éliminant le besoin d’un ordinateur séparé. L’interface basée sur Android permet une capture de données facile, une analyse et un partage. - Ce microscope peut-il être connecté à des appareils externes ?
Oui, il comprend des ports USB 3.0, HDMI et LAN Gigabit pour compatibilité avec une variété d’appareils externes, facilitant le transfert et l’affichage efficaces des données. - Ce microscope convient-il aux applications de recherche professionnelle ?
En effet. Avec des objectifs achromatiques de haute précision, un système d’imagerie numérique et le logiciel de mesure S-Eye, il est bien adapté pour la recherche biomédicale, la pathologie, l’analyse de matériaux et les études médico-légales.
Avantages et Inconvénients
Avantages :
- Écran tactile LCD de 10,5” sous Android 11 pour un contrôle et une analyse intuitifs.
- Caméra numérique haute résolution de 8.0MP avec imagerie 4K et enregistrement vidéo 1080P.
- Connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour un transfert de données fluide et une collaboration en temps réel.
- Éclairage LED Kohler de 3W pour une luminosité uniforme et une imagerie claire.
- Outils de mesure divers (calculs géométriques, de longueur et de superficie).
- Objectifs et accessoires évolutifs pour un potentiel de recherche élargi.
Inconvénients :
- Gamme de prix plus élevée par rapport aux microscopes traditionnels.
- Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une formation pour une utilisation optimale.
- Limité aux applications basées sur Android pour le traitement numérique.
Applications sur le terrain
- Diagnostics Médicaux et Cliniques – Utilisé en pathologie, microbiologie et analyse cellulaire.
- Recherche en Biotechnologie et Pharmaceutique – Crucial pour l’analyse des médicaments, les investigations microbiologiques et le contrôle de qualité.
- Science des Matériaux et Ingénierie – Utilisé pour l’analyse de défaillance, l’inspection de surface et les études métallurgiques.
- Éducation et Formation – Parfait pour un apprentissage interactif dans les universités et les centres de recherche.
- Études Médico-légales et Environnementales – Appliqué dans l’analyse de traces de preuves et l’évaluation des échantillons environnementaux.
Recommandations pour une Utilisation Optimale
- Assurer un étalonnage adéquat des systèmes optiques et numériques pour des mesures précises.
- Nettoyer régulièrement les objectifs et l’écran LCD pour maintenir la clarté et la précision des images.
- Utiliser les fonctions Wi-Fi et Bluetooth pour un partage efficace d’images et de vidéos avec les équipes de recherche.
- Utiliser le logiciel intégré S-Eye pour l’annotation et l’analyse précises des images.
Spécifications Techniques
| Modèle | YG0677 | |
| Tête | Tête trinoculaire, inclinée à 30°, distance interpupillaire 48-75mm, réglage dioptrique des tubes oculaires | |
| Oculaire | WF10x/20mm, réglage dioptrique, diamètre 30mm | |
| Objectif | Objectifs achromatiques à haut contraste 4x, 10x, 40x(S), 100x(Huile, S) | |
| Focalisation | Bouton de mise au point coaxial grossier et fin, division fine 0.002mm, rotation brute 37.7mm/rotation, plage de mise au point 24mm | |
| Revolver | Quadruple, arrière avec arrêts cliables | |
| Étage | Plateforme mécanique double couche 142x132mm, surface en graphite, plage de déplacement 75x50mm | |
| Condenseur | Condenseur Abbe N.A.1.25, centre ajustable | |
| Source de lumière | LED 3W, luminosité ajustable | |
| Adaptateur | Monture C 0.5x | |
| Emballage | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1 ensemble/carton | |
| Écran Tactile Android de 10,5“, Caméra Numérique 8.0M1 Nouvellement Mise à Jour 2022! | ||
| Spec. | Modèle | YR05782-op0 |
| Catégorie | Tablette Numérique Système Android 11 Tout-en-un HD | |
| Capteur | Capteur CMOS 1/1.8” | |
| Pixel Efficace | 8M, 4K | |
| Écran | Écran Tactile Haute Définition de 10,5” | |
| Système d’Exploitation | Android 11 | |
| WIFI | WIFI Double Bande 2.4GHz/5GHz, Supporte WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Sortie | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Port LAN Gigabit | |
| Taille de Pixel | 2.0um*2.0um | |
| Puissance | DC-12V/2A | |
| Fonction | Fonction de Base | Interaction Android, Logiciel de Mesure S-Eye2.0 Installé |
| Ajustement de l’Image | Luminosité, Contraste, Saturation, Température de Couleur | |
| Fonction de Caméra | Miroir, Retourner, Geler, Noir et Blanc | |
| Interface UI | Support de la Souris et du Clavier Convivial, et Opération Écran Tactile | |
| Photo | Capture d’Image 8.0M | |
| Vidéo | Vidéo 1080P | |
| Stockage | Enregistrement de Photos et Vidéos, Aperçu des Images | |
| Marquage | Coordonnées des Points, Réticules, Système de Coordonnées, Annot… | |
| Mesure de Longueur | Ligne Droite, Ligne Pliée, Longueur de Courbe, Distance Entre Lignes Parallèles, Distance Point-Ligne | |
| Mesure Géométrique | Longueur de Segment de Ligne, Rayon Cercle Fixe, Cercle Fixe 2 Points, Cercle Fixe 3 Points, Cercle Concentrique, Cercle Fixé par Rayon | |
| Mesure de Zone Géométrique | Polygone, Rectangle | |
| Système de Mesure | Logiciel Integré S-Eye | |
| Emballage | Taille de la Boîte | 237*169*10.5mm |
| Poids | 0.6kg | |
| Accessoire | Adaptateur d’Alimentation DC-12V/2A | |
| Accessoires Optionnels pour Microscope Biologique de Laboratoire | ||
| Oculaire | WF16X/F.N.15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/F.N.12mm | YR05782-op2 | |
| Revolver | Revolver Quintuple Arrière | YR05782-op3 |
| Champ Obscur | Condenseur de Champ Obscur, Sec, N.A.1.25 | YR05782-op4 |
| Condenseur de Champ Obscur, Immersion, N.A.1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarisation | Polariseur & Analyseur | YR05782-op6 |
| Contraste de Phase | Condenseur à Disque à Tourelle pour Contraste de Phase, Pour 10x,20x,40x,100x | YR05782-op7 |
| Objectif Contraste de Phase Plan Infini 10x,20x,40x,100x | ||
| Télescope de Centrage 10x | ||
| Optionnel pour B, T Seulement | ||
| Adaptateur | Adaptateur de Tube Oculaire | YR05782-op8 |
| Monture C 1.0x | YR05782-op9 | |








