Description
Le Spectrophotomètre Multi-Angles YG0917 // YG0918 est un dispositif innovant de mesure de la couleur, conçu pour une évaluation précise et cohérente sur diverses surfaces, indépendamment des différents angles de vue et conditions d’éclairage. Parfait pour les applications impliquant des surfaces métalliques, nacrées et spécialement revêtues, cet instrument propose 8 ou 12 angles de mesure pour garantir une haute précision sur des surfaces complexes. Avec son système optique avancé et sa durabilité de qualité industrielle, c’est un outil essentiel pour les industries exigeant une précision chromatique exacte.
Prix du marché
Le Spectrophotomètre Multi-Angles YG0917 // YG0918 se situe généralement dans une gamme de prix haut de gamme, de 19 286 à 29 762 USD. Cette fourchette varie en fonction des spécifications du modèle et des accessoires supplémentaires, tels qu’une imprimante micro ou des outils de calibration étendus. L’ingénierie sophistiquée et la capacité à fournir une analyse de couleur supérieure justifient cet investissement, le rendant indispensable pour les secteurs qui nécessitent une précision chromatique inébranlable.
Questions Fréquemment Posées
-
Quelles industries bénéficient du spectrophotomètre YG0917 // YG0918 ? Cet appareil est optimal pour l’industrie des revêtements automobiles, la peinture industrielle, l’aérospatiale, les cosmétiques haut de gamme, et d’autres secteurs où la mesure précise de la couleur multi-angulaire est cruciale.
-
Quelle est la différence entre le YG0917 et le YG0918 ?
- YG0917 : Équipé de 8 angles de mesure (6 sources lumineuses, 2 récepteurs), il est adapté à une analyse standard des couleurs multi-angulaires.
- YG0918 : Doté de 12 angles de mesure (7 sources lumineuses, 2 récepteurs), permettant une analyse spectrale plus détaillée sur des finitions complexes et spéciales.
-
Ce spectrophotomètre prend-il en charge plusieurs sources lumineuses ? Absolument, il comprend une variété de sources lumineuses telles que D65, A, C, D50, D55, D75, et de nombreuses autres, garantissant des évaluations précises des couleurs sous différentes conditions d’éclairage.
Avantages et Inconvénients
Avantages :
- Propose une mesure multi-angulaire (8 ou 12 angles) pour une analyse chromatique complète.
- La technologie spectrophotométrique à réseau concave assure une résolution et une précision supérieures.
- Équipé d’une source lumineuse LED à spectre complet améliorée par une teinte bleue, offrant une distribution spectrale stable.
- Caméra couleur intégrée pour un positionnement précis, améliorant l’efficacité.
Inconvénients :
- Point de prix plus élevé comparé aux spectrophotomètres standards.
- Une calibration régulière est nécessaire pour maintenir une précision optimale.
Applications sur le Terrain
Essentiel pour les industries qui dépendent d’une analyse chromatique multi-angulaire précise, le Spectrophotomètre Multi-Angles YG0917 // YG0918 est populaire dans les revêtements automobiles, la peinture industrielle, l’aérospatiale et les cosmétiques de luxe. Il garantit une qualité de couleur constante en mesurant les variations de couleur selon différents angles de vue et scenarios d’éclairage. En pratique, ce spectrophotomètre aide les fabricants à respecter des normes de qualité de couleur strictes, en minimisant les incohérences chromatiques entre les lots de production et en assurant que les produits finaux répondent aux spécifications des clients.
Recommandations
Pour optimiser les performances, il est conseillé de procéder à une calibration régulière en utilisant le tableau blanc et le piège à lumière noire intégrés. Pour les tests de couleur à haut volume, envisagez une mise à niveau avec une imprimante micro et des accessoires de calibration supplémentaires pour améliorer l’efficacité du flux de travail.
Caractéristiques Techniques
| Modèle | YG0917 | YG0918 |
| Géométrie de Mesure | 8 angles de mesure (6 sources d’illumination, 2 récepteurs) | 12 angles de mesure (7 sources d’illumination, 2 récepteurs) |
| Angle de Mesure | Récepteur 45°: | Récepteur 45°: |
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |
| Récepteur 15°: | Récepteur 15°: | |
| 15as-45°,15as-15° | 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° | |
| Correspond aux normes: ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | Correspond aux normes: ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |
| SAE J 1545 | SAE J 1545 | |
| Application | Fournit une mesure de couleur précise et cohérente pour les produits métalliques, nacrés et autres couleurs d’effet spécial complexes | Fournit une mesure de couleur précise et cohérente pour les produits métalliques, nacrés et autres couleurs d’effet spécial complexes |
| Source de Lumière | Source lumineuse LED à spectre complet avec amélioration bleue | Source lumineuse LED à spectre complet avec amélioration bleue |
| Durée de Vie de la Lampe | 5 ans, 3 millions de mesures | 5 ans, 3 millions de mesures |
| Mode Spectrophotométrique | Réseau Concave | Réseau Concave |
| Capteur | Capteur d’image CMOS à double matrice de 256 éléments d’image | Capteur d’image CMOS à double matrice de 256 éléments d’image |
| Plage de Longueur d’Onde | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Intervalle de Longueur d’Onde | 10nm | 10nm |
| Plage de Mesure | 0~600% | 0~600% |
| Largeur de Bande Semi | 10nm | 10nm |
| Ouverture de Mesure | Φ12mm | Φ12mm |
| Espace Couleur | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Formule de Différence de Couleur | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Autres Indices Colorimétriques | Indice de Chatoiement, Int-Em | Indice de Chatoiement, Int-Em |
| Angle d’Observation | 2°/10° | 2°/10° |
| Éclairement | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Affichage | Spectrogramme/Valeurs, Valeurs de Chromaticité des Échantillons, Valeurs de Différence de Couleur/Graphe, Résultat PASS/FAIL, Décalage de Couleur, Simulation de Couleur, Valeur d’effet de l’échantillon, Valeur de différence d’effet | Spectrogramme/Valeurs, Valeurs de Chromaticité des Échantillons, Valeurs de Différence de Couleur/Graphe, Résultat PASS/FAIL, Décalage de Couleur, Simulation de Couleur, Valeur d’effet de l’échantillon, Valeur de différence d’effet |
| Temps de Mesure | Env. 1 seconde pour un angle | Env. 1 seconde pour un angle |
| Env. 8 secondes pour tous les angles | Env. 12 secondes pour tous les angles | |
| Répétabilité | Réflectance spectrale : Écart-type dans 0,08% | Réflectance spectrale : Écart-type dans 0,08% |
| Valeur de Chromaticité: ΔE*ab 0,03 (Lorsqu’une plaque de calibration blanche est mesurée 30 fois à intervalles de 5 secondes après calibration blanche) | Valeur de Chromaticité: ΔE*ab 0,02 (Lorsqu’une plaque de calibration blanche est mesurée 30 fois à intervalles de 5 secondes après calibration blanche) | |
| Reproductibilité | ΔE*<0.10, moyenne sur la tuile grise de l'ensemble de tuiles BCRA | ΔE*<0.10, moyenne sur la tuile grise de l'ensemble de tuiles BCRA |
| ΔE*<0.25, moyenne sur la tuile colorée de l'ensemble de tuiles BCRA | ΔE*<0.25, moyenne sur la tuile colorée de l'ensemble de tuiles BCRA | |
| Erreur entre Instruments | 0.18ΔE*00 (moyenne sur l’ensemble de tuiles de référence Série II BCRA) | 0.18ΔE*00 (moyenne sur l’ensemble de tuiles de référence Série II BCRA) |
| Paramètres d’Effet | Grade de Chatoiement (SG), Granularité Diffuse (DC) et Variation de Couleur (CV) | Grade de Chatoiement (SG), Granularité Diffuse (DC) et Variation de Couleur (CV) |
| Mesure d’Effet | 6 angles Grade de Chatoiement (SG), Variation de Couleur (CV): 15as-45°, 15as-30°, 15as-15°, 15as15°, 15as45°, 15as80° | 6 angles Grade de Chatoiement (SG), Variation de Couleur (CV): 15as-45°, 15as-30°, 15as-15°, 15as15°, 15as45°, 15as80° |
| 15d Granularité Diffuse (DC) | 15d Granularité Diffuse (DC) | |
| Répétabilité d’Effet | Grade de Chatoiement (SG) Répétabilité à court terme: 0.12% (10 fois les écarts-types) (Lorsqu’une plaque de couleur est mesurée 10 fois à intervalles de 10 secondes après calibration blanche) | Grade de Chatoiement (SG) Répétabilité à court terme: 0.12% (10 fois les écarts-types) (Lorsqu’une plaque de couleur est mesurée 10 fois à intervalles de 10 secondes après calibration blanche) |
| Granularité Diffuse (DC) Répétabilité à court terme : e0.09% (10 fois les écarts-types) (Lorsqu’une plaque de couleur est mesurée 10 fois à intervalles de 10 secondes après calibration blanche) | Granularité Diffuse (DC) Répétabilité à court terme : e0.09% (10 fois les écarts-types) (Lorsqu’une plaque de couleur est mesurée 10 fois à intervalles de 10 secondes après calibration blanche) | |
| Reproductibilité d’Effet | Grade de Chatoiement (SG) Reproductibilité: 1.9% (10 fois les écarts-types) | Grade de Chatoiement (SG) Reproductibilité: 1.9% (10 fois les écarts-types) |
| (moyenne sur l’ensemble de référence Série II BCRA) | (moyenne sur l’ensemble de référence Série II BCRA) | |
| Granularité Diffuse (DC) Reproductibilité: 1.4% (10 fois les écarts-types) (moyenne sur l’ensemble de référence Série II BCRA) | Granularité Diffuse (DC) Reproductibilité: 1.4% (10 fois les écarts-types) (moyenne sur l’ensemble de référence Série II BCRA) | |
| Mode de Déclenchement | Déclencheur à pression, déclencheur à bouton, déclencheur logiciel | Déclencheur à pression, déclencheur à bouton, déclencheur logiciel |
| Mode de Mesure | Mesure individuelle, mesure moyenne (1-99), mesure continue (1-99) | Mesure individuelle, mesure moyenne (1-99), mesure continue (1-99) |
| Mode de Localisation | Aperçu de la caméra couleur | Aperçu de la caméra couleur |
| Dimension | L*W*H=195X83X128mm | L*W*H=195X83X128mm |
| Poids | Environ 1Kg | Environ 1Kg |
| Alimentation | Batterie lithium-ion, 3.7V, 3200mAh, test continu 6000 fois dans les 8 heures suivant une charge complète | Batterie lithium-ion, 3.7V, 3200mAh, test continu 6000 fois dans les 8 heures suivant une charge complète |
| Affichage | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, écran tactile capacitif | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, écran tactile capacitif |
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 | USB, Bluetooth 5.0 |
| Stockage de Données | 1000 pcs Normes, 4000 pcs Échantillons | 1000 pcs Normes, 4000 pcs Échantillons |
| Langue | Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Anglais | Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Anglais |
| Environnement de Fonctionnement | 10℃ à 50℃, l’humidité ne dépasse pas 85%, pas de condensation | 10℃ à 50℃, l’humidité ne dépasse pas 85%, pas de condensation |
| Environnement de Stockage | -20℃ à 50℃, l’humidité ne dépasse pas 85%, pas de condensation | -20℃ à 50℃, l’humidité ne dépasse pas 85%, pas de condensation |
| Calibration | Paramètres du tableau blanc intégré, tableau blanc externe, piège à lumière noire, tableau de couleur | Paramètres du tableau blanc intégré, tableau blanc externe, piège à lumière noire, tableau de couleur |
| Intervalle de Calibration | 4 heures, 8 heures, 24 heures, Calibration au démarrage | 4 heures, 8 heures, 24 heures, Calibration au démarrage |
| Accessoires Standard | Adaptateur secteur, Câble USB, Guide de l’utilisateur, Logiciel PC (téléchargement depuis le site officiel), Tableau de Calibration, piège à lumière noire, Capuchon de protection, bracelet | Adaptateur secteur, Câble USB, Guide de l’utilisateur, Logiciel PC (téléchargement depuis le site officiel), Tableau de Calibration, piège à lumière noire, Capuchon de protection, bracelet |
| Accessoire Optionnel | Micro-imprimante | Micro-imprimante |
| Remarques | Les paramètres techniques sont à titre de référence uniquement, sujets aux produits de vente réels. | Les paramètres techniques sont à titre de référence uniquement, sujets aux produits de vente réels. |



